De TW004G is een uitgebreide instelbare slagmoersleutel voor een breed bereik aan verbindingen en is uitgerust met 4 instelbare toerentallen om het aandraaimoment goed af te stemmen op het werk. Met een maximaal koppel van 350 Nm is de TW004G sterk genoeg voor bouten en moeren t/m M18 (8.8). De TW004G is gelijk aan de TW005G, op de aansluiting na. De TW004G is voorzien van een vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen. Deze aansluiting zorgt voor een stevige verbinding tussen machine en krachtdop en de mogelijkheid om de krachtdop te kunnen borgen aan de machine. Dit is belangrijk bij bijvoorbeeld werkzaamheden boven het hoofd of op grote hoogtes. Wanneer er vaak van dop gewisseld wordt is de TW005Gaan te bevelen. Deze is uitgerust met een vierkant aansluiting met verende borgpen, wat het snel en gemakkelijk wisselen van krachtdoppen bevordert. De krachtdop kan bij deze aansluiting niet geborgd worden aan de machine en dus niet geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd of op hoogte.
Makita 40 V Max Slagmoersleutel (TW004GD201)
€545,00 incl. btw
Op voorraad
Op voorraad
Beschrijving
Uitgerust met vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen
Digitaal instelbaar: allround machine met breed bereik aan verbindingen (M10-M20, 8
8 metrisch)
Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar
Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht
Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk
Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk
Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal
Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu
Extra informatie
Fabrikant | MAKITA |
---|---|
Uitvoering | 2,5 Ah accu (2 st), snellader, in Mbox |
Artikelnummer leverancier | TW004GD201 |
Platform | XGT 40 V Max |
Aansluiting/opname | 1/2" vierkant |
Maximale koppel (stand 4) | 350 Nm |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Var. toerenregeling (digitaal) | 1 |
Linksom auto stop modus | Ja |
Maximale demontage koppel | 630 Nm |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 1000 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1800 |
Toerental onbelast (stand 3) | 0 – 2600 |
Toerental onbelast (stand 4) | 0 – 3200 min-1 |
Type motor | BL-motor |
Volt (spanning) | 36 V |
Constant toerental | Ja |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Softgrip | Ja |
Elektrische rem | Ja |
Accubeveiliging | 1 |
Afm. lxbxh | 144x86x253 mm |
Vibratie ah bevestigen tot max. | 16,5 m/s |
Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 99 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 110 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Gewicht (EPTA) | 1,2 kg |
Aantal versnellingen. | 4 |
Acculading indicator. | Nee |
Soort versnelling | Elektrisch |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Gewicht met XGT BL4025 accu | 1,9 kg |
Gewicht met XGT BL4040 accu | 2,2 kg |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 1800 per minuut |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 2600 per minuut |
Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal | 8 mm |
Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal | 24 mm |
Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal | 6 mm |
Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal | 18 mm |
Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal | 5 mm |
Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal | 16 mm |
Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal | 5 mm |
Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal | 16 mm |
Aantal slagen (stand 3) maximaal | 3400 per minuut |
Maximale koppel (stand 1) | 70 Nm |
Maximale koppel (stand 2) | 160 Nm |
Maximale koppel (stand 3) | 210 Nm |
Aantal slagen (stand 4) maximaal | 4000 per minuut |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 1000 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1800 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 2600 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 4) maximaal | 3200 rotaties per minuut |
Variabele toerenregeling | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.