Beschrijving
Slagmoersleutel met een aandraaimoment van 250 Nm
Optimale duurzaamheid door aluminium behuizing van slagmechanisme
Eenvoudig te bepalen aanzetkracht middels variabele elektrische toerenregeling
€359,00 incl. btw
Op voorraad
Op voorraad
Slagmoersleutel met een aandraaimoment van 250 Nm
Optimale duurzaamheid door aluminium behuizing van slagmechanisme
Eenvoudig te bepalen aanzetkracht middels variabele elektrische toerenregeling
| Fabrikant | MAKITA |
|---|---|
| Uitvoering | In koffer |
| Artikelnummer leverancier | TW0250 |
| Platform | 230 V |
| Aansluiting/opname | 1/2" vierkant |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 2300 |
| Opgenomen vermogen | 500 Watt |
| Volt (spanning) | 230 V |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 251x72x220 mm |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 11,0 m/s |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 2,0 m/s |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 93 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 104 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Gewicht (EPTA) | 2,3 kg |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Acculading indicator. | Nee |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 2300 per minuut |
| Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal | 12 mm |
| Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal | 24 mm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal | 10 mm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal | 16 mm |
| Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal | 8 mm |
| Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal | 14 mm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal | 8 mm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal | 14 mm |
| Maximale koppel (stand 1) | 250 Nm |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 2300 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.