De DDF482 is een ergonomische machine met een hoog werkcomfort en goede machinebalans. Door de geborstelde motor is de machine niet geschikt voor dagelijks intensief gebruik en geschikt voor lichtere boor- en schroefwerkzaamheden.Voor dagelijks intensief gebruik adviseren we de DDF484 of DDF486 aan. De DHP482 is de klopboor-/schroefmachine variant van de DDF482.
Makita 18 V Boor-/schroefmachine (DDF482ZJ)
Oorspronkelijke prijs was: €125,00.€125,00Huidige prijs is: €125,00. incl. btw
Op voorraad
Op voorraad
Beschrijving
Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing
Machine waarbij de accu is beveiligd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
Compact van formaat en licht in gewicht
Geschikt voor regelmatige lichte en gemiddelde boor- en schroefwerkzaamheden
Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans
Extra informatie
Fabrikant | MAKITA |
---|---|
Uitvoering | Zonder accu's en lader, in Mbox |
Artikelnummer leverancier | DDF482ZJ |
Volt (spanning) | 18 V |
Type motor | 4-polig |
Afm. lxbxh | 198x79x249 mm |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Softgrip | Ja |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Slipkoppeling standen | 21 standen |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 600 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1900 |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 75 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Acculading indicator. | Nee |
Elektrische rem | Ja |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s |
Aandraaimoment hard maximaal | 62,0 Nm |
Boren in metaal maximaal | 13 mm |
Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal | 1 Nm |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
Booras | 1/2"-20UNF |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,7 kg |
Accubeveiliging | 1 |
Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal | 5 Nm |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1900 rotaties per minuut |
Aandraaimoment zacht maximaal | 36,0 Nm |
LXT | Ja |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,5 kg |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 600 rotaties per minuut |
Variabele toerenregeling | Ja |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Platform | LXT 18 V |
Soort versnelling | Mechanisch |
Aantal versnellingen. | 2 |
Boren in hout maximaal | 38 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.