De HR005G is de eerste combihamer met SDS MAX aansluiting op het XGT 40 V Max platfom. Door het gebruik van n XGT 40 V Max accu is deze combihamer iets lichter dan equivalent DHR400 die gebruik maakt van 2×18 Volt LXT accus. Daarnaast zijn er bij de HR005G trillingen nog minder waarneembaar dan bij de DHR400. Verder zijn de prestaties gelijk aan elkaar. Al de technologien en innovaties waarvan de HR005G is voorzien dragen eraan bij dat de HR005G een waardige opvolger is voor een gesnoerde variant, maar met meer flexibiliteit en mobiliteit tijdens het werken.
Makita 40 V Max Combihamer (HR005GM202)
€1.075,00 incl. btw
Op voorraad
Op voorraad
Beschrijving
‘Soft no load’; comfortabeler en duurzamer door lager stationair toerental
Boren en breken/slopen met n accumachine
Voorzien van elektronica voor constant toerental, soft no load, soft start en variabele toerenregeling
Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger
Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu
Grote combihamer met een ideaal boorbereik voor gaten tot 24 mm, maar kan tot 40 mm in beton
Extreem laag trillingsniveau door Anti Vibratie Technologie (AVT)
Slechts 5,0 m/s
Slagkracht (8
0 Joules) is gelijk aan de gesnoerde equivalent HR4013C en LXT 2×18 V equivalent DHR400
Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit
Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk
Extra informatie
Fabrikant | MAKITA |
---|---|
Uitvoering | 4,0 Ah accu (2 st), snellader, AWS zender, in koffer |
Artikelnummer leverancier | HR005GM202 |
Platform | XGT 40 V Max |
Aansluiting/opname | SDS-MAX |
Diameter betonboor | 10 – 40 mm |
Slagkracht (EPTA) | 8,0 joule |
AWS | Ja |
Var. toerenregeling (draaiknop) | 1 |
Toerental onbelast (stand 1) | 250 – 500 |
Volt (spanning) | 36 V |
Type motor | BL-motor |
Constant toerental | Ja |
Softstart | Ja |
Accubeveiliging | 1 |
(Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
Elektrische rem | Ja |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Softgrip | Ja |
Afm. lxbxh | 520x115x305 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 91 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 102 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah hamerboren in beton | 5,0 m/s |
Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s |
Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 4,0 m/s |
Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s |
Gewicht met XGT BL4025 accu | 7,4 kg |
Gewicht met XGT BL4040 accu | 7,7 kg |
Aantal slagen minimaal | 1450 per minuut |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 500 rotaties per minuut |
Variabele toerenregeling | Ja |
Freeskroon minimaal | 45 mm |
Kroonboor minimaal | 20 mm |
Toerental onbelast (stand 1) minimaal | 250 rotaties per minuut |
Ideaal boorbereik beton maximaal | 25 mm |
Freeskroon maximaal | 55 mm |
Acculading indicator. | Nee |
Boren in beton minimaal | 10 mm |
Ideaal boorbereik beton minimaal | 18 mm |
Kroonboor maximaal | 105 mm |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 2900 per minuut |
Soort versnelling | Mechanisch |
Soort variabele toerenregeling | Draaiknop |
Boren in beton maximaal | 40 mm |
Aantal versnellingen. | 1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.