De DTD154 is een slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montage werk. Bijzonder compact en daardoor licht van gewicht, slechts 1,5 kg. Door de gentegreerde dubbele ledverlichting kun je comfortabel werken op slecht verlichte plaatsen.
Makita 18 V Slagschroevendraaier (DTD154ZJ)
Oorspronkelijke prijs was: €252,89.€198,00Huidige prijs is: €198,00. incl. btw
Op voorraad
Op voorraad
Beschrijving
Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht
Goed gebalanceerd: comfortabel voor ook bovenhands werken
Elektronisch instelbaar: toepasbaar voor lichte en zware verbindingen (M4 – M14)
Tevens uitstekende gebruikersvriendelijkheid door zijn lage gewicht
Ideale machine om perfect gecontroleerd en betrouwbaar mee te monteren
Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht
Bijzonder energiezuinig en duurzaam dankzij koolborstelloze motor
Opvallend compact: uiterst hanteerbaar voor lastige plekken
Perfect afgestemd op teks- of zelfborende schroeven
Extra informatie
Fabrikant | MAKITA |
---|---|
Uitvoering | Zonder accu's en lader, in Mbox |
Artikelnummer leverancier | DTD154ZJ |
Platform | LXT 18 V |
Aansluiting/opname | 1/4" zeskant Vorm E |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 1100 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2100 |
Toerental onbelast (stand 3) | 0 – 3600 |
T-stand voor zelfborende schroef | Ja |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Var. toerenregeling (digitaal) | 1 |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Volt (spanning) | 18 V |
Type motor | BL-motor |
Elektrische rem | Ja |
Accubeveiliging | 1 |
Softgrip | Ja |
Afm. lxbxh | 117x79x236 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 96 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 107 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah bevestigen tot max. | 12,5 m/s |
Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,2 kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,5 kg |
Lengte schroef minimaal | 22 mm |
Lengte schroef maximaal | 125 mm |
Acculading indicator. | Nee |
Zelfborende schroef/bout maximaal | 6,3 mm |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 1100 per minuut |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 2600 per minuut |
Maximale hout spiraalboor hoog toerental | 10 mm |
Maximale metaal spiraalboor hoog toerental | 6 mm |
Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal | 5 mm |
Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal | 20 mm |
Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal | 3,5 mm |
Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal | 14,0 mm |
Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal | 3,5 mm |
Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal | 12 mm |
Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal | 3 mm |
Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal | 12 mm |
Aantal slagen (stand 3) maximaal | 3800 per minuut |
Maximale koppel (stand 1) | 20 Nm |
Maximale koppel (stand 2) | 50 Nm |
Maximale koppel (stand 3) | 175 Nm |
Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 3600 rotaties per minuut |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
Variabele toerenregeling | Ja |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 1100 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 2100 rotaties per minuut |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.