De DHP482 is een ergonomische machine met een hoog werkcomfort en goede machinebalans. Door de geborstelde motor is de machine niet geschikt voor dagelijks intensief gebruik en geschikt voor lichtere boor- en schroefwerkzaamheden.Voor dagelijks intensief gebruik adviseren we de DHP484 of DHP486 aan. De DDF482 is de boor-/schroefmachine variant van de DHP482 en heeft geen klopboor functie.
Makita 18 V Klopboor-/schroefmachine (DHP482RTJ)
€385,00 incl. btw
Op voorraad
Op voorraad
Beschrijving
Compact van formaat en licht in gewicht
Machine waarbij de accu is beveiligd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing
Geschikt voor regelmatige lichte en gemiddelde klopboor- en schroefwerkzaamheden
Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans
3 functies: schroeven, boren en klopboren
Extra informatie
| Fabrikant | MAKITA |
|---|---|
| Uitvoering | 5,0 Ah accu (2 st), snellader, in Mbox |
| Artikelnummer leverancier | DHP482RTJ |
| Platform | LXT 18 V |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Diameter steenboor | 3 – 13 mm |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 600 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1900 |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | 4-polig |
| Softgrip | Ja |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Accubeveiliging | 1 |
| Elektrische rem | Ja |
| Booras | 1/2"-20UNF |
| Afm. lxbxh | 198x79x249 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s |
| Vibratie ah klopboren in steen | 6,0 m/s |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,5 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,8 kg |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1900 rotaties per minuut |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
| Boren in metaal maximaal | 13 mm |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 28500 per minuut |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 600 rotaties per minuut |
| Aantal versnellingen. | 2 |
| Boren in hout maximaal | 38 mm |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 9000 per minuut |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
| Aandraaimoment hard maximaal | 62,0 Nm |
| Acculading indicator. | Nee |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 36,0 Nm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.