Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht). In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm. Dit maakt het de ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton. De boorkop is geschikt voor SDS-PLUS boren en is verlengd voor minder speling.
Makita 18 V Combihamer (DHR242ZJW)
Oorspronkelijke prijs was: €385,00.€304,00Huidige prijs is: €304,00. incl. btw
Op voorraad
Op voorraad
Beschrijving
Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht)
Boren en stof afzuigen in n
TNO gecertificeerd voor stofvrij werken
Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur
Ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton
In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm
De boorkop is geschikt voor SDS-PLUS boren en is verlengd voor minder speling
Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficinte borstelloze motor
Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu
Extra informatie
Fabrikant | MAKITA |
---|---|
Uitvoering | Zonder accu's en lader, met stofafzuiging, in Mbox |
Artikelnummer leverancier | DHR242ZJW |
Slagkracht (EPTA) | 2,0 joule |
Volt (spanning) | 18 V |
Type motor | BL-motor |
Afm. lxbxh | 460x90x294 mm |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
(Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
Softgrip | Ja |
Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
Gewicht (EPTA) | 3,3 kg |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 90 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah hamerboren in beton | 13,6 m/s |
Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s |
Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 11,4 m/s |
Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 950 rotaties per minuut |
Boren in beton maximaal | 24 mm |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s |
Platform | LXT 18 V |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 4,8 kg |
Diamant kernboor minimaal | 32 mm |
Diamant kernboor maximaal | 65 mm |
Ideaal boorbereik beton minimaal | 4 mm |
Variabele toerenregeling | Ja |
Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Diameter betonboor | 4 – 24 mm |
Accubeveiliging | 1 |
Boren in beton minimaal | 4 mm |
Acculading indicator. | Nee |
Ideaal boorbereik beton maximaal | 16 mm |
Elektrische rem | Ja |
Kroonboor maximaal | 54 mm |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 101 dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 3,5 m/s |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 4700 per minuut |
Soort versnelling | Mechanisch |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 950 |
Kroonboor minimaal | 35 mm |
Boren in metaal maximaal | 13 mm |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 4,6 kg |
Boren in hout maximaal | 27 mm |
Aantal versnellingen. | 1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.