Snelle en robuuste machine die, met zijn 2 functies: boren en schroeven, geschikt is voor de allround klussen. Extra duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen. Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel. De BL-motor zorgt voor een constant toerental en een langere stand tijd.
Makita 18 V Boor-/schroefmachine (DDF484RTEB)
€313,00 incl. btw
Uitverkocht
Uitverkocht
Beschrijving
Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de BL-motor.
Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel.
Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort.2 functies: boren en schroeven.
Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor.
Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen.
Snelle en robuuste machine voor de allround klussen.
Verpakkingsinhoud:
Oplader DC18RC 195584-2
Accu BL1850B 18V 5,0Ah (2 st) 197280-8
Koffer
Draaghaak 346317-0
Extra informatie
Fabrikant | MAKITA |
---|---|
Uitvoering | Black edition in koffer met twee accu's en een snellader. |
Artikelnummer leverancier | DDF484RTEB |
Platform | LXT 18 V |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Cap. boren in metaal | 13 mm |
Cap. boren in hout | 38 mm |
Type motor | BL-motor |
Instelbaar koppelbereik (circa) | 1 – 5 Nm |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Aantal mechanische toeren | 2 |
Ingebouwde verlichting | 1 |
Aluminium tandwielhuis | 1 |
Volt (spanning) | 18 V |
Links-, rechtsom draaiend | 1 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 500 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2000 |
Aandraaimoment zacht / hard | 30 / 54 Nm |
Slipkoppeling standen | 21 standen |
Softgrip | 1 |
Accubeveiliging | 1 |
Boorkop | 1,5 – 13 mm |
Elektrische rem | 1 |
Booras | 1/2"-20UNF |
Afm. lxbxh | 172x79x260 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 76 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,6 kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,8 kg |
LXT | 1 |
Type stroomvoorziening | Accu / Batterij |
Accu platform | LXT 18V |
Inclusief accu/batterij | Ja |
Inclusief lader | Ja |
Type boorkop | Snelspan |
Opbergkoffer | Standaard koffer |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.